2018-11-14点击次数:4582
(表中所列招生人数仅供参考。各专业最终招生人数将根据2019年国家正式下达的招生计划数以及生源等情况作相应增减调整。) | |||||
(代码)专业名称 | 招生 | 指导 | 初试科目 | 同等学力 | 备注(含学制等) |
及研究方向 | 人数 | 老师 | 加试科目 | ||
001商学院 (0574-87600363) 、002法学院(0574-87600912) | |||||
0908水产 | |||||
0908Z1渔业经济管理 | 3月4日 | 钟昌标 | ①1201英语 | 1、经济学原理 | 基本学制4年 |
01渔业资源经济与管理 | 沈满洪 | ②2608资源与环境经济学 | 2、管理学原理 | ||
02水产贸易与渔业管理 | 汪浩瀚 | ③3818经济管理理论与应用 | |||
03渔业经济理论与政策 | 胡求光 | ||||
李加林 | |||||
范柏乃 | |||||
04渔业环境资源保护政策与法律 | 郑曙光 | ||||
钭晓东 | |||||
007理学院(0574-87600794) | |||||
0701数学 | |||||
070100数学(一级学科) | 10 | 屈长征 | ①1201英语 | 1、高等几何 | 基本学制4年 |
01基础数学 | 贺劲松 | ②2610泛函分析 | 2、概率论 | ||
02应用数学 | 奚李峰 | ③3813抽象代数 | |||
03计算数学 | 李本伶 | ||||
04概率论与数理统计 | 王金平 | ||||
徐允庆 | |||||
李 彪 | |||||
曹 炜 | |||||
李传忠 | |||||
王小苗 | |||||
008材料科学与化学工程学院(0574-87609984) | |||||
0908水产 | |||||
0908Z3渔业工程与材料 | 1月2日 | 郭智勇 | ①1201英语 | 1、有机化学 | 基本学制4年 |
01渔业装备与材料(有机高分子材料) | 李砚硕 | ②2609材料化学基础 | 2、高等仪器分析 | ||
02海洋仿生材料 | 胡军 | ③3821分析化学 | |||
03渔业水环境材料技术 | 李星 | ||||
夏海平 | |||||
009机械工程与力学学院(0574-87609961) | |||||
0801力学 | |||||
080100力学(一级学科) | 13-15 | 王 骥* | ①1201英语 | 1、塑性力学 | 基本学制4年; |
01工程力学 | 周风华* | ②2601数学物理方程或2602概率论与数理统计 | 2、应力波基础 | 加“*”所列导师接收“申请-考核”制考生 | |
02固体力学 | 董新龙* | ③3801弹性力学或3802流体力学或3803结构动力学或3804高等工程热力学 | |||
03传热传质与流体力学 | 王永刚* | ||||
04动力学与控制 | 邓益民* | ||||
王焕然* | |||||
杜建科* | |||||
朱 珏* | |||||
束学道* | |||||
李淑欣* | |||||
缪馥星* | |||||
陈建康* | |||||
陈江瑛* | |||||
马廷锋* | |||||
崔玉国* | |||||
王宗宝 | |||||
010信息科学与工程学院(0574-87609499) | |||||
0810 信息与通信工程 | |||||
081000信息与通信工程(一级学科) | 19 | 邵枫* | ①1201英语 | 1、信息论与编码 | 基本学制4年; |
01通信与信息系统 | 徐铁峰* | ②2603随机过程或2605光电子学或2611医学分子生物学 | 2、近代信号处理 | 加“*”所列导师接收“申请-考核”制考生 | |
02信号与信息处理 | 蒋刚毅* | ③3807数字通信或3808数字信号处理或3809智能数据处理或3812光通信理论与技术或3814生物信息及医学图像处理或3824生物信息学 | 或 | ||
03移动计算与人机交互 | 赵杰煜* | 1、组合数学 | |||
04信息功能材料与器件 | 郭立君 | 2、高级算法设计 | |||
05生物医学信息处理 | 吴柯 | 或 | |||
06量子信息与通信 | 聂秋华* | 1、光纤通信 | |||
李有明* | 2、光电材料及器件 | ||||
郑紫微* | 或 | ||||
刘太君* | 1、生物化学 | ||||
王让定* | 2、生物统计学 | ||||
闻路红 | |||||
王刚 | |||||
唐科奇 | |||||
郁梅* | |||||
彭宗举 | |||||
史旭华 | |||||
081000信息与通信工程(一级学科) | 19 | 刘箴* | ①1201英语 | 1、信息论与编码 | 基本学制4年; |
01通信与信息系统 | 陈华辉 | ②2603随机过程或2605光电子学或2611医学分子生物学 | 2、近代信号处理 | 加“*”所列导师接收“申请-考核”制考生 | |
02信号与信息处理 | 钱江波 | ③3807数字通信或3808数字信号处理或3809智能数据处理或3812光通信理论与技术或3814生物信息及医学图像处理或3824生物信息学 | 或 | ||
03移动计算与人机交互 | 刘柏嵩 | 1、组合数学 | |||
04信息功能材料与器件 | 李小波 | 2、高级算法设计 | |||
05生物医学信息处理 | 沈祥 | 或 | |||
06量子信息与通信 | 谭瑞琴 | 1、光纤通信 | |||
夏海平 | 2、光电材料及器件 | ||||
陈红兵 | 或 | ||||
韩磊 | 1、生物化学 | ||||
舒杰 | 2、生物统计学 | ||||
李星 | |||||
干宁 | |||||
潘建国 | |||||
姜淑娟 | |||||
张晓宏 | |||||
王萍 | |||||
步世忠 | |||||
沈昊伟 | |||||
王钦文 | |||||
郭俊明 | |||||
段世伟 | |||||
竺亚斌 | |||||
赵进顺 | |||||
赵玉芬 | |||||
梁先庭 | |||||
段香梅 | |||||
周骏 | |||||
诸跃进 | |||||
0809 电子科学与技术 | |||||
080900电子科学与技术(一级学科) | 10 | 夏银水* | ①1201英语 | 1、模拟集成电路的分析与设计 | 基本学制4年; |
01微纳电子与集成电路 | 戴世勋 | ②2604半导体器件或2606高级数字系统设计或2605光电子学 | 2、CMOS超大规模集成电路设计 | 加“*”所列导师接收“申请-考核”制考生 | |
02物理电子学 | 汪鹏君* | ③3823半导体物理或3810数字集成电路设计基础或3811信息功能材料 | 或 | ||
03电路与系统 | 胡建平* | 1、光纤通信 | |||
04电磁场与微波技术 | 简家文* | 2、光电材料及器件 | |||
王伦耀 | |||||
董建峰 | |||||
周亚训 | |||||
金庆辉 | |||||
俞建成 | |||||
王训四* | |||||
郭智勇 | |||||
王荣平 | |||||
011建筑工程与环境学院(0574-87600337) | |||||
0801力学 | |||||
080100力学(一级学科) | 2月3日 | 柳俊哲 | ①1201英语 | 1、塑性力学 | 基本学制4年 |
06结构工程与岩土力学 | 朱志伟 | ②2601数学物理方程或2602概率论与数理统计 | 2、应力波基础 | ||
郑荣跃 | ③3801弹性力学或3802流体力学或3803结构动力学或3804高等工程热力学 | ||||
刘干斌 | |||||
王新堂 | |||||
李玉顺 | |||||
李俊华 | |||||
012海运学院(0574-87609541) | |||||
0801力学 | |||||
080100力学(一级学科) | 2月3日 | 袁金良 | ①1201英语 | 1、塑性力学 | 基本学制4年 |
05船海工程与动力学 | 冯志敏 | ②2601数学物理方程或2602概率论与数理统计 | 2、应力波基础 | ||
杨国华 | ③3801弹性力学或3802流体力学或3803结构动力学或3804高等工程热力学 | ||||
杨忠振 | |||||
金安君 | |||||
0908水产 | |||||
0908Z4渔业设施与装备 | 1月2日 | 郑彭军 | ①1201英语 | 基本学制4年 | |
01渔业物流技术与设施 | 陈振雷 | ②2613理论力学 | 1、弹性力学 | ||
02养殖设施与装备 | 姜桂艳 | ③3825运筹学 | 2、有限元法基础 | ||
03渔业节能减排技术与装备 | 葛红霞 | ||||
013海洋学院(0574-87600891) | |||||
0908水产 | |||||
090800水产(一级学科) | 29 | 丁德文 | ①1201英语 | 1、普通动物学 | 基本学制4年; |
01水产养殖 | 王日昕 | ②2607生物化学与分子生物学或2601数学物理方程或2603随机过程 | 2、普通生态学 | 所列导师均接收“申请-考核”制考生 | |
02渔业资源 | 王丹丽 | ③3815水产养殖学或3816细胞生物学或3817遗传学 | |||
王春琳 | |||||
叶央芳 | |||||
史西志 | |||||
母昌考 | |||||
朱冬发 | |||||
孙雪 | |||||
严小军 | |||||
李成华 | |||||
张德民 | |||||
陈炯 | |||||
陈剑平 | |||||
陈海敏 | |||||
竺俊全 | |||||
周歧存 | |||||
徐永健 | |||||
徐年军 | |||||
徐继林 | |||||
燕飞 | |||||
薛良义 | |||||
Slava S | |||||
Epstein | |||||
014医学院(0574-87609593) | |||||
1002 临床医学 | |||||
100200临床医学(一级学科) | 12 | ①1201英语 | 基本学制4年; | ||
陈晓敏 | ②2611医学分子生物学或2612病理生理学 | 限医学硕士学位考生报考 | |||
01内科学 | 陈勇 | ③3826内科学或3827外科学或3828精神卫生与精神病学或3829耳鼻咽喉科学或3830儿科学或3831急诊医学(按报考方向选考) | 1、免疫学 | ||
丁小云 | 2、高级生物统计学 | ||||
廉姜芳 | |||||
罗群 | |||||
毛玉山 | |||||
欧阳桂芳 | |||||
汪建华 | |||||
叶国良 | |||||
俞万钧 | |||||
叶孟 | |||||
周建庆 | |||||
02外科学 | |||||
陆才德 | |||||
程跃 | |||||
高翔 | |||||
胡勇 | |||||
洪晓明 | |||||
蒋国强 | |||||
李宏 | |||||
陆勤康 | |||||
马维虎 | |||||
庞清江 | |||||
邵国丰 | |||||
翁国斌 | |||||
03精神卫生与精神病学 | 阮列敏 | ||||
胡珍玉 | |||||
周文华 | |||||
04耳鼻咽喉科学 | 沈志森 | ||||
05儿科学 | 12 | 狄亚珍 | ①1201英语 | 1、免疫学 | 基本学制4年; |
裴仁治 | ②2611医学分子生物学或2612病理生理学 | 2、高级生物统计学 | 限医学硕士学位考生报考 | ||
③3826内科学或3827外科学或3828精神卫生与精神病学或3829耳鼻咽喉科学或3830儿科学或3831急诊医学(按报考方向选考) | |||||
06急诊医学 | 蔡挺 | ||||
李子龙 | |||||
017食品与药学学院(0574-87604387) | |||||
0908水产 | |||||
0908Z2水产资源综合利用 | 4 | 潘道东 | ①1201英语 | 1、生物工程 | 基本学制4年 |
01水产安全与质量控制 | 苏秀榕 | ②2607生物化学与分子生物学 | 2、水产品化学 | ||
02水生生物技术 | 杨文鸽 | ③3819微生物学或3820食品化学 | |||
03水产资源高值化利用 | 吴祖芳 | ||||
王鸿飞 | |||||
邵兴锋 | |||||
欧昌荣 | |||||
王再杰 |