2018-11-14点击次数:5379
专业代码、名称及研究方向 | 导师 | 人数 | 考试科目 | 备 注 |
002 工程学院(0459-6819214) | 6 | |||
0828 农业工程 | ①1001英语 | 工程数学包括: | ||
01水田生产全程机械化技术与装备 | 衣淑娟 | ②2001工程数学 | 概率论与数理统 | |
汪 春 | ③3001试验设计与数据分析 | 计、线性代数 | ||
谭 峰 | ||||
02现代农业信息化技术与装备 | 王 熙 | |||
徐 平 | ||||
孟志军 | ||||
03旱田生产机械化技术与装备 | 张 伟 | |||
胡 军 | ||||
郑 鑫 | ||||
04农作物收获后处理与设施环境 | 车 刚 | |||
郭占斌 | ||||
孟海波 | ||||
004 农学院(0459-6819179) | 6 | |||
0901 作物学 | ①1001英语 | 作物综合包括: | ||
01寒地作物优质高效栽培理论与技术 | 于立河 | ②2002作物生理学 | 作物栽培学50分 | |
张玉先 | ③3003作物综合 | 作物育种学50分 | ||
02寒地作物种质创新与品种选育 | 李新海 | |||
杜吉到 | ||||
03寒地作物营养生理生态 | 李佐同 | |||
王 鹏 | ||||
王伟东 | ||||
王彦杰 | ||||
04寒地作物逆境生理与分子生物学 | 徐晶宇 | |||
孙晓丽 | ||||
范文艳 | ||||
05作物化学控制原理与技术 | 冯乃杰 | |||
005 动物科技学院(0459-6819204) | 6 | |||
0906 兽医学 | ①1001英语 | 兽医学综合包括: | ||
01基础兽医学 | 杨焕民 | ②2003高级动物生物化学 | 动物生理学40分 | |
郭东华 | ③3004兽医学综合 | 兽医免疫学30分 | ||
李士泽 | 兽医临床诊断学 | |||
02预防兽医学 | 朱战波 | 30分 | ||
倪宏波 | ||||
孙东波 | ||||
03临床兽医学 | 付世新 | |||
徐 闯 | ||||
武 瑞 | ||||
006 食品学院(0459-6819233) | 5 | |||
0972 食品科学与工程 | ①1001英语 | |||
01食品质量与安全 | 张东杰 | ②2004高级食品生物化学 | ||
02粮食、油脂及植物蛋白工程 | 曹龙奎 | ③3008食品工艺学 | ||
03农产品加工及贮藏工程 | 郑喜群 | |||
刘晓兰 | ||||
04食品科学 | 金成浩 | |||
王长远 |