2019-11-16点击次数:6827
编号 | 基层招生单位 | 联系电话 | 编号 | 基层招生单位 | 联系电话 |
001 | 政治与公共管理学院 | 051265880152 | 002 | 东吴商学院 | 051267162396 |
003 | 王健法学院 | 051265227483 | 004 | 教育学院/教育科学研究院 | 051265884409 |
005 | 体育学院 | 051267162123 | 006 | 文学院 | 051265880510 |
007 | 传媒学院 | 051265882065 | 008 | 艺术学院 | 051265880451 |
009 | 社会学院 | 051265880539 | 010 | 外国语学院 | 051265243012 |
011 | 数学科学学院 | 051265112082 | 012 | 金融工程研究中心 | 051265112418 |
013 | 物理科学与技术学院 | 051267873731 | 014 | 沙钢钢铁学院 | 051267165485 |
015 | 材料与化学化工学部 | 051265880090 | 016 | 功能纳米与软物质研究院 | 051265882846 |
017 | 电子信息学院 | 051267871249 | 018 | 计算机科学与技术学院 | 051265241203 |
019 | 机电工程学院 | 051269593461 | 020 | 轨道交通学院 | 051267501742 |
021 | 纺织与服装工程学院 | 051267164993 | 022 | 金螳螂建筑学院 | 051265880196 |
023 | 医学部 | 051265884128 | 024 | 附属儿童医院 | 051280696317 |
025 | 附属第一医院 附属第二医院 附属第三医院 |
051267972900 051267783559 051968870672 |
026 | 光电科学与工程学院 | 051267871131 |
027 | 护理学院 | 051265221437 | |||
029 | 能源学院 | 051267165334 | 030 | 马克思主义学院 | 051262763547 |